Products
CLEAN AGENT
Size |
2Kg |
4Kg |
6Kg |
|---|
- Machining Operations
- Offices & Banks
- Warehouses
- Gas/fueling
- Stations Hotels
- Paint Processing Areas
- Schools
- Maintenance Facilities
- Construction Sites
- Repair Shops
- Electrical Equipment Rooms
| MODEL | KCARQ-2 | KCARQ-4 | KCARQ-6 |
|---|---|---|---|
| Capacity | 2 kg | 4 kg | 6 kg |
| Design | Nozzle | Hose & Nozzle | Hose & Nozzle |
| Fire Rating | 8B | 1A:13B | 2A:34B |
| Height (Approx.) | 380 mm | 490 mm | 530 mm |
| Diameter (Approx.) | 106±10 mm | 140±10 mm | 150±10 mm |
| Average Discharge Time | 14 Sec. | 18 Sec. | 24 Sec. |
| Average Range of throw | 2 m | 3 m | 5 m |
| Average Discharge | 95% | 95% | 95% |
| Operating Temperature | -30 °C to +55 °C | -30 °C to +55 °C | -30 °C to +55 °C |
| Service/Max. service/Test Pressure | 15 / 18 / 35 bar | 15 / 18 / 35 bar | 15 / 17 / 35 bar |
| Expelling Agent | Nitrogen (UHP Grade) | Nitrogen (UHP Grade) | Nitrogen (UHP Grade) |
| Full Weight (Approx.) | 3.4 kg | 6.6 kg | 8.9 kg |
| Empty Weight (Approx.) | 1.4 kg | 2.6 kg | 2.9 kg |
| Shipping Weight (Approx.) | 3.6 kg | 7.0 kg | 9.2 kg |
| Packing Standard | Inner- 13.75"X4.75"X4.75” Outer (4 in 1)- 16.5"X10"X10” | 2 in 1- 21"X6.75"X14.10” | 2 in 1- 21"X6.75"X14.10” |
| Mounting Bracket | Vehicle/Wall bracket | Wall bracket | Wall bracket |
| Approvals | BIS | BIS | BIS |
